Distance de Beyrouth : 44 Kms.
Altitude : 920 mètres du niveau de la mer.
Ecoles : Il n’existe pas d’écoles à Ksara même.
Universités : ksara compte 3 universités publiques. Il s’agit de facultés de l’Université Libanaise.
| Université Libanaise - Faculté de santé publique | |
| Adresse | Ksara - Municipalité de Ksara - Caza de Zahleh |
| Numéro de Téléphone | 08/ 930 913 |
| Numéro de Fax | 08/ 930 763 |
| Boîte Postale | Non disponbile |
| Adresse Mail | sante4@ul.edu.lb |
| Type | Public |
| Université Libanaise - Faculté des lettres et des sciences humaines | |
| Adresse | Ksara - Municipalité de Ksara - Caza de Zahleh |
| Numéro de Téléphone | 08/ 806 050 - 805 025 |
| Numéro de Fax | 08/ 805 025 |
| Boîte Postale | Non disponbile |
| Adresse Mail | lettres4@ul.edu.lb |
| Type | Public |
| Université Libanaise - Institut des sciences sociales | |
| Adresse | Ksara - Près de la Galerie Zaatar - Municipalité de Ksara - Caza de Zahleh |
| Numéro de Téléphone | 08/ 806 094 - 814 710 |
| Numéro de Fax | 08/ 806 150 |
| Boîte Postale | Non disponbile |
| Adresse Mail | sociales4@ul.edu.lb |
| Type | Public |
Hôpitaux : Il n’existe pas d’hôpitaux à Ksara même.
Indicateur du dynamisme économique : Ksara compte 5 entreprises de plus de 5 salariés.
La carte du réseau routier de Ksara :

La carte du risque de désertification de Ksara :

La carte des fleuves, rivières et sources d’eau de Ksara :

Sources : CDR (31/12/1999)